KWh meter untuk listrik prabayar PLN (atau sering juga disebut meteran listrik token) yang beredar di Indonesia beragam jenisnya. Berdasarkan data laporan jumlah pelanggan listrik prabayar PLN Juni 2016, terdapat 28 jenis merek meteran yang digunakan oleh sekitar 23 juta pelanggan PLN. Sebagian besar merek sepertinya sangat jarang kita temui, karena dari laporan tersebut jumlah total penyebarannya masih sangat minim.
Merek-merek tersebut (diurutkan berdasarkan pengguna terbanyak) adalah Hexing, Itron, Glomet, Smartmeter, Melcoinda, Actaris, Star, Sanxing, Metbelosa, Fuji, Meisys, Holley, Inhemeter, Conlog, Landis, Cannet, Prima, Holleymet, Genus, Akari, Apator, Holleyindo, Wasion, Catic, Kaifa, Joymeter, ATC, dan Sunrise.
Berikut ini adalah tabel berisi daftar detail merek meteran listrik prabayar yang didapat dari data laporan jumlah pelanggan PLN.
JUMLAH PELANGGAN PER MERK METER
( diambil tanggal 10 Juni 2016 pukul 12.51 )
No. | Merek Meter | Jumlah Pelanggan | Jumlah Daya (VA) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | HEXING | 5.677.306 | 6.866.708.250 |
2 | ITRON | 4.146.289 | 4.786.348.100 |
3 | GLOMET | 3.834.032 | 3.829.115.200 |
4 | SMARTMETER | 2.163.437 | 2.363.087.750 |
5 | MELCOINDA | 1.674.652 | 1.829.983.150 |
6 | ACTARIS | 1.618.555 | 1.987.526.950 |
7 | STAR | 1.579.341 | 1.700.294.050 |
8 | SANXING | 1.341.646 | 1.388.453.800 |
9 | METBELOSA | 403.923 | 429.882.200 |
10 | FUJI | 376.676 | 370.340.550 |
11 | MEISYS | 277.529 | 305.035.400 |
12 | HOLLEY | 152.057 | 147.130.550 |
13 | INHEMETER | 32.239 | 29.300.100 |
14 | CONLOG | 24.829 | 40.396.700 |
15 | LANDIS | 12.536 | 23.907.500 |
16 | CANNET | 11.154 | 13.169.700 |
17 | PRIMA | 6.905 | 4.094.700 |
18 | HOLLEYMET | 5.967 | 6.515.800 |
19 | GENUS | 546 | 8.711.500 |
20 | AKARI | 19 | 16.900 |
21 | APATOR | 19 | 35.100 |
22 | HOLLEYINDO | 18 | 16.800 |
23 | WASION | 17 | 17.400 |
24 | CATIC | 17 | 20.200 |
25 | KAIFA | 15 | 11.700 |
26 | JOYMETER | 14 | 17.600 |
27 | ATC | 8 | 3.600 |
28 | SUNRISE | 3 | 4.400 |
TOTAL | 23.339.749 | 26.130.145.650 |
Saya termasuk ke dalam pengguna yang menggunakan merek meteran pulsa listrik yang paling banyak digunakan yaitu merek Hexing tipe HXE116-KP. Tetapi meskipun banyak digunakan, masih ada informasi yang perlu diketahui mengenai meteran listrik ini. Beberapa tutorial, tips dan trik mengenai meteran listrik ini sudah saya tulis dan bisa dilihat pada halaman berlabel listrik prabayar.

Meteran listrik prabayar PLN merek Hexing yang terpasang di rumah saya.
Nah, bagaimana dengan anda, merek meteran listrik apa yang anda gunakan?
Tautan: