Berdasarkan data laporan jumlah pelanggan listrik prabayar PLN per Juni 2017, jumlah total pelanggan listrik prabayar (token) tahun 2017 ini sudah mencapai 27 juta pengguna (jumlah tepatnya sebanyak 27.212.060 pengguna) . Angka ini meningkat sebesar 16,59% dibandingkan dengan jumlah pelanggan pada Juni 2016 yang hanya sebesar 23 juta pengguna.
Untuk varian merek kWh meter prabayar yang beredar tahun ini masih tetap sama dengan data tahun 2016 lalu, yaitu sebanyak 28 merek meteran. Hanya saja perbedaannya, terdapat beberapa merek meteran yang hilang dari peredaran dan digantikan dengan munculnya merek lain sebagai penggantinya. Daftar merek kWh meter tersebut adalah Hexing, Itron, Glomet, Smartmeter, Melcoinda, Sanxing, Actaris, Star, Metbelosa, Fuji, Cannet, Meisys, Holley, Inhemeter, Conlog, Landis, Prima, Holleymet, Sgrid, Genus, Akari, Holleyindo, Catic, Apator, Wasion, Kaifa, Joymeter, dan Sunrise (diurutkan dari pemakai terbanyak sampai pemakai paling sedikit).
Untuk detail jumlah data pelanggan listrik prabayar tahun 2017, berikut ini tabel datanya yang didapat dari data laporan PLN.
JUMLAH PELANGGAN PER MERK METER
( diambil tanggal 11 Juni 2017 pukul 04.00 )
No. | Merek Meter | Jumlah Pelanggan | Jumlah Daya (VA) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | HEXING | 6.615.270 | 7.973.485.550 |
2 | ITRON | 5.245.504 | 6.274.329.000 |
3 | GLOMET | 3.159.678 | 3.149.516.900 |
4 | SMARTMETER | 3.125.271 | 3.477.042.900 |
5 | MELCOINDA | 2.405.103 | 2.725.621.950 |
6 | SANXING | 2.051.864 | 2.205.604.900 |
7 | ACTARIS | 1.586.418 | 1.956.596.900 |
8 | STAR | 1.494.138 | 1.618.164.450 |
9 | METBELOSA | 391.852 | 418.392.850 |
10 | FUJI | 367.239 | 362.261.850 |
11 | CANNET | 315.093 | 358.751.700 |
12 | MEISYS | 237.027 | 264.374.100 |
13 | HOLLEY | 141.351 | 137.166.400 |
14 | INHEMETER | 30.175 | 27.237.750 |
15 | CONLOG | 20.679 | 34.321.900 |
16 | LANDIS | 12.087 | 23.292.200 |
17 | PRIMA | 6.266 | 3.706.950 |
18 | HOLLEYMET | 5.703 | 6.250.300 |
19 | SGRID | 729 | 1.526.000 |
20 | GENUS | 501 | 8.119.700 |
21 | AKARI | 19 | 16.900 |
22 | HOLLEYINDO | 17 | 15.900 |
23 | CATIC | 17 | 20.200 |
24 | APATOR | 16 | 29.800 |
25 | WASION | 16 | 15.600 |
26 | KAIFA | 15 | 11.700 |
27 | JOYMETER | 10 | 11.400 |
28 | SUNRISE | 2 | 4.400 |
TOTAL | 27.212.060 | 31.025.890.150 |
Seperti halnya pada tahun 2016 lalu, rekor merek kWh meter yang terbanyak digunakan masih dipertahankan oleh meteran merek Hexing. Untuk tutorial serta tips & trik mengenai meteran listrik merek Hexing tipe Tipe HXE116-KP yang pernah saya gunakan, bisa diakses pada arsip artikel dengan label listrik prabayar.
Selanjutnya, meteran terbanyak ke-2 masih dipegang merek Itron. Posisi ke-3 dan ke-4 juga tetap dipegang oleh merek Glomet dan Smartmeter yang selisih jumlah penggunanya tidak terlalu terpaut jauh.